MINHA CESTA
0 item(s) | Total: R$ 0,00
eBar Banana & Açaí - 23g
Barra Energética de Frutas
79 Calorias
Certificação ECOCERT
Produto Orgânico
Produto Vegan
Sem Adição de Açucar
Rico em Fibras
NÃO CONTÉM GLÚTEN
R$ 1,70
Comprar
Avalie este produto
Ingredientes
Banana, açaí, flocos de arroz, goma ácida, castanhas do Brasil, castanhas de caju, oleo de palma, suco de uva e ácido ascórbico.
Tabela Nutricional
Porção de 23g
| Qtd. por porção: | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 79Kcal | % |
| Carboidratos | 13g | 4% |
| Proteínas | Menos que 1g | 0% |
| Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,4g | 5% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Opinião dos Clientes
Avaliação Geral dos Clientes: 0 avaliações
| 0 / 0.00% | Excelente | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ótimo | ![]() |
| 0 / 0.00% | Bom | ![]() |
| 0 / 0.00% | Regular | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ruim | ![]() |






JUNTE-SE A NÓS