MINHA CESTA
0 item(s) | Total: R$ 0,00
Mel Orgânico - 1Kg
CHÁCARA TERRA BOA
Certificação ECOVIDA
Produto Orgânico
Produtor: Ari Zanquetta
Campina Grande do Sul - Pr
NÃO CONTÉM GLÚTEN
R$ 17,50
Comprar
Avalie este produto
Ingredientes
Mel.
Tabela Nutricional
Porção 28,8g (1 colher de sopa)
| Qtd. por porção: | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 90Kcal | 4% |
| Carboidratos | 22g | 6% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
Opinião dos Clientes
Avaliação Geral dos Clientes: 1 avaliações
| 1 / 100.00% | Excelente | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ótimo | ![]() |
| 0 / 0.00% | Bom | ![]() |
| 0 / 0.00% | Regular | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ruim | ![]() |






JUNTE-SE A NÓS