MINHA CESTA
0 item(s) | Total: R$ 0,00
Azeite de Oliva Extra Virgem
MURANO - 500ml
Certificação IBD
Produto Orgânico
Acidez Máxima 0,5%
Indisponível
Avise-me quando disponívelAvalie este produto
Tabela Nutricional
Porção de 14gramas
| Qtd. por porção: | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 126Kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 14g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 15% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Opinião dos Clientes
Avaliação Geral dos Clientes: 0 avaliações
| 0 / 0.00% | Excelente | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ótimo | ![]() |
| 0 / 0.00% | Bom | ![]() |
| 0 / 0.00% | Regular | ![]() |
| 0 / 0.00% | Ruim | ![]() |






JUNTE-SE A NÓS